住房城乡建设部关于核准2017年度第一批房地...
????
????? ???????? ?? ??? State of South Carolina | |||||
| |||||
???-???: ??????? ??? | |||||
????: Dum spiro spero* (??????) Animis opibusque parati? (??????), ?? ??? ?????? ????? ???? | |||||
![]() | |||||
?????? ???????? | English | ||||
?????? ??? | ????? ???????? | ||||
??????? (??? ?? ??? ???? ?????) |
??????? | ||||
?? ??? ???? ???????? ????? | ??????? | ||||
???? | ?????? ??? ???? 40th ???? | ||||
- ???? | 32,020[1] sq mi (82,931. ??.??.?) | ||||
- ????? | 200 ??? (320 ??.??.) | ||||
- ????? | 260 ??? (420 ??.??.) | ||||
- % ???? | 6 | ||||
- ?????? | 32°?2′ N to 35°?13′ N | ||||
- ?????? | 78°?32′ W to 83°?21′ W | ||||
????? | ?????? ??? ???? 24??? ???? | ||||
- ???? | 4,723,723 (2012 ?? ???????)[2] | ||||
- ???? | 155/sq mi (60.0/km2) ?????? ??? ???? 19??? ???? | ||||
- ??????? ????? ???? | $39,326 (39th) | ||||
???? | |||||
- ?? ??? ???? ??? | ???????? ????[3][4] 3,560 ft (1,085 m) | ||||
- ??? | 350 ft (110 m) | ||||
- ?? ??? ????? ??? | ??? ????????[3] sea level | ||||
??? ???? ??????? | 23 ?? 1788 (8???) | ||||
?????? | ???? ???? (?) | ||||
????????? ?????? | ????? ??????? (?) | ||||
????? ??? | ????? ??? | ||||
- ???? ??? | ????? | ||||
- ????? ??? | ??????????? ?? ??? | ||||
?????? ??? ?????? | ??????? ?????? (?) ??? ???? (?) | ||||
?????? ??? ??? ???? | 5 ???????, ? ????????, 1 ????? (list) | ||||
???? ??? | ?????: UTC -5/-4 | ||||
???? ??? | SC US-SC | ||||
???????? | www |
????? ???????? (/?sa?θ k?r??la?n?/ ( ????)) ????-????? ?????? ??? ???? ???? ??? ??? ??? ?? ???? ????? ???? ??? ????? ????????, ???? ??? ???? ??? ??????, ?? ????? ???? ?? ???? ???? ??; ??? ???? ??? ??? ???????? ???? ??????? ??? ?????? ?? ???????? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ????? 13 ?????? ?????? ??? ?? ?????? ?? ?? ??? ?????? ?????? ?????? ???? ??????? ???? ??? ???? ?????? ?? ?????? ????? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ???? ??????? ?? ???? ????? ???? ????? ???? ???? ????? ????? (Carolus ?????? Charles ????? ?? ?????? ??) ?? ????? ???? ????? ??? ???
?????
[????]- ↑ "United States Summary: 2000" (PDF). United States Census Bureau. 2000. p. Table 17. Retrieved January 20, 2012.
- ↑ "Annual Estimates of the Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 2012" (CSV). 2012 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Division. December 2012. Retrieved December 24, 2012.
- ↑ 3.0 3.1 "Elevations and Distances in the United States". United States Geological Survey. 2001. Archived from the original on ?????? 15, 2011. Retrieved October 24, 2011.
{{cite web}}
: Unknown parameter|dead-url=
ignored (|url-status=
suggested) (help) - ↑ Elevation adjusted to North American Vertical Datum of 1988.